unknown | | R | | | |
1967 | E14AHA56916 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH555099
E | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1963 | E14TH431685 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH421919 | T | | | E144 | | | | | | | | |
1967 | E10AHA44734 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E13TH649687 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH696760 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH846361 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E12TH530871 | T | 090 | V | E120 | 289 | A | 02 | | | | 21 | |
1965 | E16JH709912 | J | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH690101 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH132309 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHB44217 | A | 090 | Q | E135 | B89 | G | 11 | | | | 64 | |
1964 | E13TH535195 | T | | E | E130 | B89 | | 01 | | | | | |
1961 | E10SH120502 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10JH648393 | J | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH123489 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E11JH710366 | J | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1964 | E10TH535279 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH523984 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E14TH141683 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E11AHA42609 | A | 90 | UM | E114 | 489 | G | 07 | | | | 84 | |
1962 | E12TH218245 | T | 90 | M | E120 | | A | 01 | | | | | |
1964 | E14TH469875 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH183094 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH394827 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHB83482 | A | 90 | | E140 | 389 | C | | | | | | |
1966 | E13AH883782 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH652930 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH877439 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH361398 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHA73684 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH701691 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH361895 | S | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1963 | E10SH361898 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E10SH270272 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH254211 | T | | | | | | | | | | | |
unknown | E10SH12570 | S | | | | | | | | | | | |
1966 | E11AH891094 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH385691 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH113997 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E13JH698405 | J | 090 | Y | E132 | 89 | A | 17 | | | | | |
1966 | E10AH844707 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E12AHB55237 | A | 090 | G | E120 | D89 | C | 11 | | | | 55 | |
1961 | E10SH112586 | S | 90 | | E100 | | A | 01 | 3000 | | 4000 | | |
1964 | E13TH462931 | T | 090 | E | E130 | B89 | 6 | 01 | | | | 44 | |
1961 | E10SH110771 | S | 090 | M | E100 | | A | 01 | | | | | |
1966 | E10AH878075 | A | 90 | | E101 | | | | | | | | |
1963 | E14TH426241 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E14SH315668 | S | 090 | | E143 | | A | 01 | 03600 | | 4000 | 611672 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1962 | E10TH231540 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E13JH637395 | J | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH131529 | S | 090 | D | E103 | | | 02 | 03600 | | 4000 | | |
1965 | E10TH686530 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH697057 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E13TH387844 | T | 090 | E | E130 | 89D | A | 01 | | | | 42 | |
1965 | E11TH674562 | T | 090 | F | E110 | 289 | 1A | 13 | | | | 26 | |
1966 | E10AH877546 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHB45148 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH505336 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH348200 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E16JH666559 | J | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH170407 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHA30266 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16FH790356 | F | 090 | | E162 | 289 | C | | | | | | |
1965 | E13TH600696 | T | 090 | Y | E130 | B89 | G | 03 | | | | 23 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1962 | E13TH216177 | T | | E | E130 | | A | 01 | | | | | |
1966 | E14AH858653 | A | | M | E140 | D89 | G | 4 | | | | | |
1967 | E10AHA15335 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHB44764 | A | 090 | 7 | E162 | 289 | G | 07 | | | 4000 | 16 | |
1963 | E10TH353969 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E16TH426934 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHB90714 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH636109 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E11TH457780 | T | 090 | T | E110 | 489 | A | 01 | | | | | |
1961 | E10SH127880 | S | 090 | D | E100 | | A | 01 | 3300 | | 4000 | | |
1963 | E10SH361715 | S | 090 | | | | | | 3800 | | | | |
1963 | E10SH420025 | S | | | | | | | | | | | |
1966 | E13FH806900 | F | 90 | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHA14703 | A | | E | E135 | _89 | G | 07 | | | | | |
1966 | E10AH765216 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH765211 | A | 090 | F | E100 | B87 | C | 07 | | | | 71 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1964 | E12TH528902 | T | 090 | B | E120 | 389 | G | A3 | | | | 22 | |
1963 | E14TH416402 | T | | M | E100 | | | | 3300 | | | | |
1963 | E10SH430169 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH335969 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHA86564 | A | | | | | | | | | | | |
unknown | E16AH79003 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH790038 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E10AHB85994 | A | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH184762 | S | | WH | E103 | | | | | | | | |
1962 | E10TH267464 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E13TH242608 | T | | E | E130 | | A | 01 | | | | | |
1961 | E10SH150111 | S | | Y | | | | | | | | | |
1961 | E10SH146374 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E10SH241006 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH297202 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E11AHA87852 | A | 090 | 6 | E112 | 489 | G | 11 | | | | 71 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1965 | E10TH685156 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E11TH580757 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E10SH222765 | S | | | | | A | 01 | | | | | |
1961 | E10SH124368 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E11AHB86339 | A | 090 | J | E112 | 589 | C | 07 | | | | 41 | |
1966 | E11AH760781 | A | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH175343 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E10TH462545 | T | | W | | | | | | | | | |
1964 | E13TH559067 | T | 090 | E | E130 | B89 | A | 01 | | | | 11 | |
1962 | E10TH315980 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH224276 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E14SH386054 | S | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH170346 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH242131 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH744348 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E11TH225838 | T | | M | E110 | | A | 01 | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E11AH751558 | A | 090 | J | E110 | 589 | G | 07 | | | | 72 | |
1963 | E14TH434972 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E13AH877526 | A | 90 | P | E134 | D89 | G | 07 | | | | 71 | |
1966 | E11AH846700 | A | 090 | HM | E114 | 489 | C | 07 | | | | 51 | |
1967 | E12AHB87578 | A | 090 | UM | E120 | 489 | G | 11 | | | | 24 | |
1964 | E11TH466549 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E11FH865096 | F | 90 | G | E110 | 489 | C | 01 | | | | 13 | |
1963 | E10SH361353 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH333249 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH347438 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14FHB23083 | F | | | | | | | | | | | |
1967 | E14FHB44734 | F | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH140138 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH474521 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E11TH377468 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH156839 | S | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E11FH858946 | F | | | | | | | | | | | |
1962 | E10SH233520 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH686224 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E14FH887998 | F | | | | | | | | | | | |
1964 | E11TH445369 | T | 090 | | E110 | 489 | A | 01 | | | | 657881 | |
1966 | E16AH836501 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E11TH437830 | T | 090 | M | E110 | 89B | A | 01 | | | | | |
1964 | E13TH465682 | T | 090 | E | E130 | B89 | G | 01 | | | | | |
1963 | E10TH381487 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E12TH291570 | T | | M | E120 | | A | 01 | | | | 31 | |
1961 | E10SH178837 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E16TH422166 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E12JH702390 | J | 090 | 8 | E120 | 489 | A | 13 | | | | 72 | |
1964 | E11SH545456 | S | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH775288 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH638129 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1965 | E10TH697048 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E10AHB33487 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E14JH650836 | J | | | | | | | | | | | |
1964 | E10TH478982 | T | 090 | J | E103 | 587 | A | 02 | | | | 85 | |
1961 | E10SH123872 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10JH767648 | J | 090 | B | E100 | A87 | G | 03 | | | | | |
1961 | E10SH128432 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E13TH231126 | T | | E | E130 | | A | 01 | | | | | |
1963 | E10TH3984072 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHB45735 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH308506 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH833667 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH746470 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E13TH486649 | T | 090 | E | E130 | B89 | A | 01 | | | | 71 | |
1961 | E13TH1212121 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E12TH225900 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1964 | E14SH531239 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH465851 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH682850 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E13TH542028 | T | 090 | | E130 | B89 | A | 02 | | | | 313360 | |
1966 | E10TH848782 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH888235 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHB88648 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH370488 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E12TH542556 | T | 090 | J | E120 | 589 | A | 02 | | | | | |
1965 | E10TH688271 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH640699 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH816030 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E14SH330062 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH699824 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH558479 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E11FHA73358 | F | 090 | M | E110 | 289 | G | 01 | | | | 51 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1963 | E14TH333766 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10TH178837 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E10SH496073 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E11AHB54277 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E11FHB13162 | F | 090 | 7 | E110 | 289 | G | 02 | | | | 51 | |
1963 | E13TH399331 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH696950 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH168619 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH361315 | S | | | | | | | | | | | |
1966 | E10TH788271 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH100450 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH389346 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH602850 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10JH888271 | J | | | | | | | | | | | |
1965 | E13JH627876 | J | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH748385 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1964 | E14TH510045 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH123461 | S | 090 | S | E102 | | A | 02 | | | | | |
1964 | E11TH540429 | T | 90 | | E110 | 489 | A | 03 | | | | | |
1961 | E13TH1212122 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH776231 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E10AHA86587 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E11JH696711 | J | 90 | | E11_ | 289 | 1A | 01 | | | | | |
1963 | E14TH436636 | T | 090 | Y | E144 | 89A | 2A | 01 | | | | | |
1967 | E16AHB43178 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH865454 | A | 90 | M | E160 | 489 | C | 07 | 3650 | | | 65 | |
1962 | E10SH288560 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH413668 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH699680 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH167901 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E14SH449030 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E11TH437839 | T | 090 | M | E110 | 89B | A | 01 | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1963 | E14TH413253 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH691015 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E11SH254150 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHB02570 | A | | | | | | | | | | | |
1961 | E13TH125639 | T | 090 | | E130 | | | | | | | | |
1965 | E13JH615402 | J | 090 | Y | E130 | B89 | A | 01 | | | | 53 | |
1963 | E14SH364295 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH552240 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH280304 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH435787 | T | | | E103 | | | | | | | | |
1964 | E12TH484334 | T | 090 | B | E120 | 389 | A | 71 | | | | | |
1961 | E12SH184262 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E11JH604777 | J | | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHA45668 | A | 90 | E | E150 | D89 | G | 11 | | | | 51 | |
1963 | E10SH342978 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E11FHB40088 | F | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E11AH832224 | A | 090 | B | E115 | 389 | G | 07 | | | | 16 | |
1966 | E13AH876198 | A | 090 | | E134 | B89 | G | 07 | | | | 432487 | |
1961 | E10SH123981 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E14SH238757 | S | 090 | R | E143 | | A | 01 | | | | | |
1966 | E11FH848292 | F | 090 | | E110 | 489 | C | 01 | | | | 834384 | |
1966 | E12FH850367 | F | 90 | | E120 | 489 | C | 01 | | | | 432056 | |
1962 | E10TH271748 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E11TH425457 | T | 090 | Y | E110 | 89B | A | 01 | | | | 31 | |
1967 | E10FHB44446 | F | 090 | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH698528 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH247748 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E14SH283654 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH678250 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH864010 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH831010 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH811010 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1964 | E11SH543436 | S | 090 | | E110 | 189 | A | 02 | | | | 834214 | |
1967 | E11AHA17631 | A | 090 | 6 | E112 | 489 | C | 07 | | | | 72 | |
1964 | E14TH476805 | T | | | | | A | 03 | | | | | |
1963 | E10TH335591 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E13TH663529 | T | 090 | Y | E130 | B89 | A | 03 | | | | 22 | |
1962 | E13TH275544 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E11AH861009 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E13TH354741 | T | 090 | E | E130 | 89D | A | 01 | | | | 71 | |
1962 | E14TH218808 | T | 090 | V | E144 | | | | 4400 | | | | |
1967 | E14AHA5T013 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E10FHB55858 | F | | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHB88489 | A | 090 | O | E130 | B89 | G | 07 | | | | 72 | |
unknown | E14AH971292 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH776255 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHB88249 | A | 090 | M | E140 | 289 | | | | | | | |
1967 | E14AHB83589 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1963 | E10SH361289 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHA57565 | A | 90 | J | E140 | E89 | C | 11 | 3800 | | | | |
1962 | E11TH308965 | T | | YW | E110 | | A | 01 | 3000 | | | 12 | |
1963 | E10TH415361 | T | 090 | M | | 87 | F | | | | | | |
1966 | E10FH834804 | F | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHA57637 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E11FH840088 | F | | | | | | | | | | | |
1965 | E13TH591387 | T | 090 | Y | E130 | B89 | 6 | 03 | | | | 74 | |
1963 | E12TH398656 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH3819431 | T | 090 | W | E143 | 89A | A | 01 | | | | | |
1965 | E14TH652407 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E12AHB15941 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH309638 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E13AH658838 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH660571 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH306374 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1962 | E10TH316979 | T | | JN | | | | | | | | | |
1963 | E11TH333642 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH822376 | A | | WH | | | | | | | | | |
1963 | E10SH370133 | S | | | | | | | | | | | |
1963 | E11TH411968 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E14SH230424 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E11TH288131 | T | | 1 | E110 | | A | 01 | | | | | |
1962 | E10TH272884 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E13FHA15682 | F | 090 | E | E130 | D89 | G | 01 | | | | 33 | |
1961 | E10SH156471 | S | | | | | A | | | | | | |
1962 | E10SH276737 | S | 090 | M | E103 | | A | 02 | | | | | |
1965 | E11TH625955 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E10TH553695 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH890865 | A | 090 | F | E142 | 289 | G | 07 | | | | | |
1965 | E14JH603462 | J | | | | | | | | | | | |
1961 | E11SH187959 | S | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1962 | E13TH285048 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH735629 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E10AHA42562 | A | | | | | | | | | | | |
1967 | E16AHB5800 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH885979 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E14SH287572 | S | 090 | M | E143 | | A | 01 | | | | | |
1963 | E14TH396645 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E11FHB120449 | F | 90 | | E100 | 489 | C | 01 | | | | | |
1965 | E10TH666564 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH614173 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E11TH445616 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E14AHA28883 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E10TH290201 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH113468 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH264422 | T | 090 | T | E144 | | | | | | | | |
1966 | E11FH837732 | F | | | E110 | 489 | C | 01 | | | | 834406 | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1961 | E10SH128896 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH522279 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E13JH684407 | J | 090 | PM | E132 | D89 | A | A3 | | | | | |
1965 | E10TH638756 | T | | | | | | | | | | | |
1962 | E11SH224572 | S | | | | | | | | | | | |
1967 | E10FHA31701 | F | | | | | | | | | | | |
1966 | E12AH831956 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E13TH256226 | T | | E | E130 | | A | 01 | | | | | |
1965 | E10TH690348 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH126300 | S | | | | | | | | | | | |
1962 | E11TH304264 | T | | B | E110 | | A | 01 | | | | 13 | |
1962 | E10SH205001 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH686365 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E12AHA58742 | A | 90 | M | E120 | E89 | C | 07 | | | | 21 | |
1961 | E10SH113042 | S | 090 | X | E102 | | A | 02 | | | | | |
1966 | E10AH802133 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1965 | E10TH690410 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH380290 | S | | | | | | | | | | | |
1964 | E13TH543988 | T | 090 | 5 | E130 | B89 | A | 02 | | | | 71 | |
1965 | E14TH588765 | T | | | | | | | | | | | |
1964 | E12TH498713 | T | 090 | J | E120 | E89 | G | A3 | | | | 72 | |
1967 | E14AHB68780 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E14TH687917 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E10FH875161 | F | | | | | | | | | | | |
1962 | E11TH259555 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHA00881 | A | 090 | Q | E130 | B89 | C | 07 | | | | | |
1965 | E14JH686721 | J | | | | | | | | | | | |
1963 | E10SH361496 | S | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH702786 | T | | | | | | | | | | | |
1961 | E10SH125462 | S | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH863148 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E14TH469187 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1967 | E12AHB86287 | A | 090 | G | E125 | 489 | G | A7 | | | | 16 | |
1965 | E12JH638026 | J | 090 | M | | 289 | G | A4 | | | | 45 | |
1963 | E11TH413935 | T | 090 | BM | E110 | 89B | A | 01 | | | | 44 | |
1964 | E11TH487515 | T | 90 | B | E110 | 389 | A | 01 | | | | 74 | |
1967 | E14AHB89249 | A | | | | | | | | | | | |
1962 | E14TH315343 | T | | | | | | | | | | | |
1967 | E13AHA87442 | A | 90 | Q | E134 | B89 | C | 11 | | | | 55 | |
1962 | E13TH299297 | T | | E | E130 | | A | 01 | | | | 53 | |
1963 | E14TH328887 | T | | | | | | | | | | | |
unknown | E13TH59046 | T | 090 | E | E130 | B89 | F | 02 | | | | 72 | |
1966 | E16AH890630 | A | 90 | M | E162 | 89C | C | A7 | | | | | |
1963 | E14TH365225 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E10TH689626 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E12JH675422 | J | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH735355 | A | | H | E162 | 489 | C | 07 | 4930 | | 4000 | 74 | |
1965 | E10TH685139 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E11AH760945 | A | 090 | M | E110 | 289 | G | 07 | | | | 72 | |
1964 | E14TH449813 | T | 090 | M | E144 | 589 | A | 01 | | | | | |
1963 | E10TH416404 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E10TH348669 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E13AH876292 | A | 090 | Y | E135 | B89 | C | 07 | | | | 74 | |
1965 | E12JH606307 | J | 090 | M | E120 | 289 | A | 04 | | | | 75 | |
1964 | E11TH498673 | T | 090 | G | E110 | 489 | G | 01 | | | | 71 | |
1964 | E11TH480561 | T | 090 | M | E110 | 589 | F | 02 | | | | 23 | |
1963 | E10TH380159 | T | | | | | | | | | | | |
1963 | E14TH359616 | T | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH836753 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E11AH873525 | A | 090 | H | E114 | 489 | C | 07 | | | | 28 | |
1966 | E12AH805352 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E11FH832828 | F | | | | | | | | | | | |
1962 | E11TH301562 | T | | M | E110 | | A | 01 | | | | 51 | |
1963 | E10TH334300 | T | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
| W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P.
| R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1965 | E10TH673064 | T | | | | | | | | | | | |
1965 | E12TH594667 | T | 90 | JM | E120 | 589 | A | 3 | | | | | |
1964 | E14TH511200 | T | 90 | L | E14- | 89E | G | 01 | | | | | |
1962 | E10TH272913 | T | | | | | | | | | | | |
