unknown | | < | | | < | < | | | | HTT | < | |
unknown | ?????
H | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????
| Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ?????
H | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????
| |
unknown | ‘????(?)?????? | ? | ‘?? | ‘? | ‘??? | ‘??? | ‘?? | ‘?? | ‘???? | HTT | ‘??? | ‘????( | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????-???
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????-??????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????-??????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | 7?(????)?????? | ? | 7?( | 7? | 7?(? | 7?(? | 7?( | 7?( | 7?(?? | HTT | 7?(? | 7?(??? | |
unknown | ???????**??'?? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ????????
HT | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ????????,????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ????????-????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ????????-????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????,???? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????,???? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ??????????,??? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????????,??? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????????,REM | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ???????????:?? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ????????????,? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????0 | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | [UR | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | "????????????? | ? | "?? | "? | "??? | "??? | "?? | "?? | "???? | | "??? | "????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | -????????????? | ? | -?? | -? | -??? | -??? | -?? | -?? | -???? | HTT | -??? | -????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | [UR | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | 27???????????? | ? | 27? | 27 | 27?? | 27?? | 27? | 27? | 27??? | HTT | 27?? | 27???? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | '????????????? | ? | '?? | '? | '??? | '??? | '?? | '?? | '???? | HTT | '??? | '????? | |
unknown | 21???????????? | ? | 21? | 21 | 21?? | 21?? | 21? | 21? | 21??? | HTT | 21?? | 21???? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??-??????????? | ? | ??- | ?? | ??-? | ??-? | ??- | ??- | ??-?? | HTT | ??-? | ??-??? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????????? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | 3D???????????? | ? | 3D? | 3D | 3D?? | 3D?? | 3D? | 3D? | 3D??? | | 3D?? | 3D???? | |
unknown | ????????????«? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ???????????HTT | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ???????????HTT | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | | ???? | ?????? | |
unknown | ??????????‘??? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????????—??? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????B??'? | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ?????????PKP-R | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????STAR
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | |
unknown | ??????STAR
| ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????? | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ?????HTTPS://L | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????H | |
unknown | ?????HTTPS://L | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????H | |
unknown | ?????HTTPS://L | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????? | HTT | ???? | ?????H | |
unknown | ????HEYTHERE,F | ? | ??? | ?? | ???? | ???? | ??? | ??? | ????H | HTT | ???? | ????HE | |
1967 | HI!?MAURYAISHE | ? | HI! | HI | HI!? | HI!? | HI! | HI! | HI!?M | HTT | HI!? | HI!?MA | |
unknown | HI!?TOPNEWSAGE | ? | HI! | HI | HI!? | HI!? | HI! | HI! | HI!?T | HTT | HI!? | HI!?TO | |
1966 | E16A1816482 | A | 090 | L | E163 | 389 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 16 | |
1966 | E14A1831387 | A | 90 | | E142 | | | | | | | | |
unknown | HOYA???
| A | HOY | HO | HOYA | HOYA | HOY | HOY | HOYA? | HTT | HOYA | HOYA?? | |
unknown | HOYA???
HTT | A | HOY | HO | HOYA | HOYA | HOY | HOY | HOYA? | | HOYA | HOYA?? | |
unknown | HOYA???
HTT | A | HOY | HO | HOYA | HOYA | HOY | HOY | HOYA? | HTT | HOYA | HOYA?? | |
unknown | HOYA???
HTT | A | HOY | HO | HOYA | HOYA | HOY | HOY | HOYA? | | HOYA | HOYA?? | |
unknown | HOYA???
HTT | A | HOY | HO | HOYA | HOYA | HOY | HOY | HOYA? | HTT | HOYA | HOYA?? | |
unknown | ENLABELLACIUDA | A | ENL | EN | ENLA | ENLA | ENL | ENL | ENLAB | HTT | ENLA | ENLABE | |
unknown | E14ACH88328 | A | | | | | | | | | | | |
unknown | ATRADERWHONAIL | A | ATR | AT | ATRA | ATRA | ATR | ATR | ATRAD | HTT | ATRA | ATRADE | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
unknown | ENLADINAMICACI | A | ENL | EN | ENLA | ENLA | ENL | ENL | ENLAD | HTT | ENLA | ENLADI | |
unknown | ENLAENERGETICA | A | ENL | EN | ENLA | ENLA | ENL | ENL | ENLAE | HTT | ENLA | ENLAEN | |
1961 | E10AH123456 | A | 090 | 43 | E101 | 487 | G | 11 | 4350 | 129 | 4000 | 721100 | |
1961 | E14AH140172 | A | | | | | | | | | | | |
unknown | E14AH15021 | A | 90 | J | E140 | 589 | C | 07 | 3800 | 129 | 4000 | 33 | |
1962 | E14AH302620 | A | | BL | | | A | | | | | | |
1963 | E14AH358591 | A | | | | | | | | | | | |
1963 | E10AH388949 | A | 090 | J | E100 | 587 | 2 | 07 | 3800 | 129 | 4000 | 36 | |
1963 | E14AH399532 | A | | | | | | | | | | | |
1964 | E10AH484299 | A | 090 | A | E100 | 87B | G | 11 | 3800 | 129 | 4000 | | |
1965 | E16AH635154 | A | 90 | BN | E162 | 089 | G | B1 | 04930 | 129 | 4000 | 74 | |
1965 | E13AH658838 | A | | | | | | | | | | | |
1965 | E14AH664429 | A | 090 | | E141 | 289 | G | 04 | 4550 | 129 | 4000 | T11708 | |
1965 | E10AH676011 | A | 090 | | E100 | 487 | C | 11 | 3800 | 129 | 4000 | 721077 | |
1965 | E16AH688699 | A | 090 | 8 | E162 | 489 | G | 07 | | | | | |
1965 | E16AH691026 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1965 | E14AH726082 | A | 090 | | E142 | 487 | C | 11 | 4210 | 129 | 4000 | 454455 | |
1966 | E14AH732015 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH732027 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH732029 | A | 090 | BM | E162 | C89 | G | B1 | 4930 | 129 | 4000 | 89 | |
1966 | E16AH732064 | A | 90 | H | E16 | 489 | G | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E16AH732257 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH732324 | A | 090 | | E160 | D89 | C | 07 | 4350 | 129 | 4000 | 135005 | |
1966 | E15AH732726 | A | 090 | W | E150 | 289 | C | 11 | 3650 | 129 | 4000 | 35 | |
1966 | E14AH732765 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH732802 | A | 090 | M | E100 | 487 | C | 070 | 3800 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E16AH733038 | A | 090 | F | E160 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 63 | |
1966 | E12AH733457 | A | 090 | L | E120 | 489 | F | 07 | | | | 42 | |
1966 | E10AH733536 | A | 090 | N | E100 | 287 | G | 07 | 3800 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E10AH733574 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH733727 | A | 090 | H | E162 | 489 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 25 | |
1966 | E16AH733763 | A | 090 | J | E162 | 589 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 33 | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E16AH734287 | A | 090 | M | E162 | 289 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 62 | |
1966 | E10AH734354 | A | 090 | J | E100 | E87 | C | 07 | 03800 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E16AH734533 | A | 090 | M | E162 | 489 | C | 00 | 4930 | 129 | 4000 | 31 | |
1966 | E16AH735042 | A | 90 | M | E160 | 489 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 65 | |
1966 | E14AH735061 | A | 090 | B | E141 | 389 | C | 07 | 4350 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E16AH735190 | A | | | | | C | 07 | | | | | |
1966 | E16AH735355 | A | | H | E162 | 489 | C | 07 | 4930 | | 4000 | 74 | |
1966 | E16AH735501 | A | 090 | H | E162 | 489 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 25 | |
1966 | E16AH735579 | A | 090 | M | E160 | 589 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 41 | |
1966 | E14AH735629 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH735675 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH735687 | A | 090 | M | E162 | 489 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E11AH735935 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH736339 | A | 090 | F | E141 | 289 | G | 07 | 4350 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E10AH736350 | A | 090 | H | E102 | 487 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E12AH736351 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E14AH736515 | A | 090 | W | E142 | 289 | C | 07 | 4930 | 129 | 4OOO | 15 | |
1966 | E16AH736667 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH736754 | A | 090 | M | E140 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E10AH736826 | A | 090 | M | E102 | E87 | C | 07 | 04930 | 129 | 4000 | 26 | |
1966 | E14AH737010 | A | 090 | J | E141 | 589 | C | 11 | 4350 | 129 | 4000 | A7 | |
1966 | E16AH744348 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E13AH746157 | A | 090 | Y | E130 | B89 | G | 07 | | | | 71 | |
1966 | E11AH746174 | A | 090 | FM | E115 | 289 | C | 07 | | | | 74 | |
1966 | E16AH746427 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH746432 | A | 090 | | E162 | 489 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 740028 | |
1966 | E16AH746470 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH746489 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH746587 | A | 090 | B | E160 | 389 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 74 | |
1966 | E16AH746621 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH746921 | A | 090 | W | E162 | 289 | G | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 74 | |
1966 | E14AH747106 | A | 090 | M | E142 | 589 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 26 | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E16AH747327 | A | 090 | G | E162 | 489 | C | 07 | 04930 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E16AH747695 | A | 090 | B | E162 | 389 | G | 11 | 04930 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E10AH747734 | A | 090 | | E102 | 487 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 440097 | |
1966 | E16AH747851 | A | 090 | M | E162 | 389 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E10AH747907 | A | 90 | M | E102 | 487 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | B4 | |
1966 | E16AH748385 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH748425 | A | 90 | F | 160 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | A1 | |
1966 | E16AH749141 | A | 090 | M | E160 | 289 | C | 07 | 03650 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E12AH749170 | A | 090 | H | E120 | 489 | G | 11 | | | | 74 | |
1966 | E14AH749397 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH749414 | A | 090 | M | E160 | 289 | G | 07 | 03650 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E14AH749427 | A | 090 | W | E140 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 63 | |
1966 | E13AH749467 | A | 090 | Y | E130 | B89 | G | 07 | | | | 72 | |
1966 | E14AH749576 | A | 090 | M | E143 | 589 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 310026 | |
1966 | E10AH749729 | A | 090 | M | E100 | 587 | C | 07 | 3800 | 129 | 4000 | 65 | |
1966 | E13AH749766 | A | 90 | | | 89D | G | 13 | | 129 | 4000 | | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E14AH749793 | A | 090 | | E140 | 289 | | 14 | 3650 | 129 | 4000 | 110174 | |
1966 | E14AH749798 | A | 090 | | E140 | 289 | C | 11 | 3650 | 129 | 4000 | 110174 | |
1966 | E16AH749876 | A | 090 | M | E162 | 289 | C | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 21 | |
1966 | E16AH750043 | A | 90 | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH750110 | A | 090 | HM | E161 | 489 | G | 11 | 4350 | 129 | 4000 | 840107 | |
1966 | E14AH750264 | A | 090 | F | E140 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 22 | |
1966 | E10AH750366 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E10AH750407 | A | 090 | J | E102 | 587 | G | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 62 | |
1966 | E16AH750609 | A | 090 | M | E162 | 289 | G | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E11AH750738 | A | 090 | F | E110 | 289 | C | 07 | | | | 21 | |
1966 | E14AH750865 | A | 090 | H | E140 | 489 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 53 | |
1966 | E13AH750866 | A | 090 | | E130 | B89 | G | 07 | | | | 530077 | |
1966 | E16AH751005 | A | 090 | B | E160 | 389 | C | 11 | 3650 | 129 | 4000 | 14 | |
1966 | E11AH751125 | A | 090 | 8 | E110 | 489 | C | 11 | | | | 35 | |
1966 | E16AH751164 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH751204 | A | | | | | | | | | | | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
| COLOR | MODEL | BODY | TRANS | AXLE | Max G.V.W. (LBS) | CERT. NET H.P. | R.P.M. | D.S.O. |
---|
|
1966 | E16AH751235 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E14AH751237 | A | 090 | F | E14_ | 289 | C | B1 | | 129 | 4000 | | |
1966 | E14AH751242 | A | 090 | F | E140 | 289 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 75 | |
1966 | E16AH751318 | A | 090 | M | E160 | 489 | C | 07 | 03650 | 129 | 4000 | 21 | |
1966 | E16AH751464 | A | 090 | | E160 | 389 | C | 07 | 3650 | 129 | 4000 | 550382 | |
1966 | E16AH751492 | A | 090 | H | E161 | 489 | C | 07 | 04350 | 129 | 4000 | 71 | |
1966 | E11AH751558 | A | 090 | J | E110 | 589 | G | 07 | | | | 72 | |
1966 | E16AH751567 | A | 090 | 8N | E162 | 489 | C | 07 | 04930 | 129 | 4000 | 74 | |
1966 | E14AH751765 | A | 090 | F | E142 | 289 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 31 | |
1966 | E16AH751781 | A | 090 | H | E162 | 489 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 33 | |
1966 | E16AH751873 | A | 090 | M | E16 | 289 | G | A7 | 4930 | 129 | 4000 | 72 | |
1966 | E10AH752180 | A | | | | | | | | | | | |
1966 | E16AH752206 | A | 090 | B | E162 | 389 | C | 11 | 4930 | 129 | 4000 | 44 | |
1966 | E14AH755455 | A | | | E142 | 589 | C | 07 | | | | | |
1966 | E10AH760081 | A | 090 | | E100 | D87 | C | 11 | 3800 | 129 | 4000 | 310347 | |
1966 | E10AH760407 | A | 090 | J | E102 | 587 | G | 07 | 4930 | 129 | 4000 | 62 | Model Year | Warranty Number | Engine
 | W.B.
