| Section | Year(s) | Part Number | Part Number | TEMP check part | TEMP check hardware | TEMP check instruction | Part Name | Description | Application | Identification | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7A039-B | C3UZ 7A039-B | 0 | check= 10 | 0 | Assembly - Extension Housing | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | 371350-S (AA-4) | 371350-S | check= 0 | 0 | Ball - Output Shaft | 3/16" diameter steel ball | ||||
| 75 | 1963-1964 | 372720-S (AA-11) | 372720-S | check= 0 | 0 | Ball - Shifter Shaft Lock Plunger | 3/8" diameter steel ball | ||||
| 75 | 1964 | C3UZ 7213-B | C3UZ 7213-B | 0 | check= 9 | 0 | Ball - Transmission Gear Shift Lever | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7118-B | C2DZ 7118-B | 0 | check= 9 | 0 | Bearing - Input Shaft Pilot | set of 12 bearings | C954Q | ||
| 75 | 1963-1964 | 8D 7065 | 8D 7065 | 0 | check= | 0 | Bearing - Transmission Input Shaft | 3.1493" O.D., 1.778" I.D. | 307L | ||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7065-A | C2DZ 7065-A | 0 | check= 9 | 0 | Bearing - Transmission Output Shaft | 3.124" O.D., 1.25" I.D., 0.874" thick | MS12 | ||
| 75 | 1963-1964 | 20366-S8 (B-52) | 20366-S8 | check= 0 | 0 | Bolt - Input Shaft Bearing Retainer to Case | 5/16"-18, 7/8" long, hexagon head, full diameter body, bolt | ||||
| 75 | 1963-1964 | 20470-S8 (B-107) | 20470-S8 | check= 0 | 0 | Bolt - Mounting Spacer | 7/16"-14, 1-1/2" long, hexagon head, full diameter body, bolt | ||||
| 75 | 1963-1964 | 20410-S8 (B-103) | 20410-S8 | check= 0 | 0 | Bolt - Transmission Extension Housing to Case | 7/16"-14, 1-1/8" long, hexagon head, full diameter body, bolt | ||||
| 75 | 1963-1964 | C0DP 7A034-B | C0DP 7A034-B | 0 | check= 10 | 0 | Bushing - Extension Housing | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | ???? 17260-? | ???? 17260-? | 0 | check= 10 | 0 | Cable Assembly - Speedometer | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7282-C | C2DZ 7282-C | 0 | check= 9 | 0 | Cam and Shaft Assembly - 1st & 2nd Speed Shifter Fork | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7280-C | C2DZ 7280-C | 0 | check= 9 | 0 | Cam and Shaft Assembly - 3rd & 4th Speed Shifter Fork | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | ???? 7006-? | ???? 7006-? | 0 | check= 9 | 0 | Case - Transmission | ??? | 212E 7006F | ||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7005-A | C2DZ 7005-A | 0 | check= 9 | 0 | Case Assembly - 4-Speed Transmission | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | ???? 17262-? | ???? 17262-? | 0 | check= 10 | 0 | Core - Speedometer Cable | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | 72034-S (N-45) | 72034-S | check= 0 | 0 | Cotter Pin - Reverse Gear Shift Rod | 3/32" diameter, 1" long, cotter pin | ||||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7111-B | C2DZ 7111-B | 0 | check= 9 | 0 | Countershaft | 9.08" long, 0.7610"- 0.7615" O.D. | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7033-A | C2DZ 7033-A | 0 | check= 9 | 0 | Dowel - Gear Shift Housing to Case | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7B198-B | C3UZ 7B198-B | 0 | check= 10 | 0 | Flange Yoke - Transmission Output Shaft Coupling | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7230-B | C2DZ 7230-B | 0 | check= 9 | 0 | Fork - 1st & 2nd Gear Shifter | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7230-A | C2DZ 7230-A | 0 | check= 9 | 0 | Fork - 3rd & 4th Gear Shifter | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7231-B | C2DZ 7231-B | 0 | check= 9 | 0 | Fork - Reverse Gear Shifter | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C4DR 7223-A | C4DR 7223-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Gear Shift Housing Cover | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7223-A | C2DZ 7223-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Gear Shift Housing Cover | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C4DR 7051-A | C4DR 7051-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Input Shaft Bearing Retainer | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7051-A | C2DZ 7051-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Input Shaft Bearing Retainer | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C4DR 7086-A | C4DR 7086-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Output Shaft Bearing Retainer | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7086-A | C2DZ 7086-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket - Output Shaft Bearing Retainer | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7153-A | C2DZ 7153-A | 0 | check= 9 | 0 | Gasket Kit - 4-Speed Transmission | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7153-B | C2DZ 7153-B | 0 | check= 9 | 0 | Gasket Set - Dagenham 4-sp Transmission | includes:
| |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7113-A | C2DZ 7113-A | 0 | check= 9 | 0 | Gear - Countershaft Cluster | A=7-41/64" long, B=31 teeth, C=23 teeth, D=18 teeth, E=15 teeth spur, F=14 teeth | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7100-A | C2DZ 7100-A | 0 | check= 9 | 0 | Gear - First Speed | 30 helical teeth, 33 clutch teeth | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7103-A | C2DZ 7103-A | 0 | check= 9 | 0 | Gear - Second Speed | 27 helical teeth, 33 clutch teeth | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7B340-A | C2DZ 7B340-A | 0 | check= 10 | 0 | Gear - Third Speed Minshaft | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7141-A | C2DZ 7141-A | 0 | check= 9 | 0 | Gear and Bushing Assembly - Reverse Idler | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7222-A | C2DZ 7222-A | 0 | check= 9 | 0 | Housing Assembly - Gear Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7A044-A | C2DZ 7A044-A | 0 | check= 10 | 0 | Insert - 1st & 2nd speed synchronizer clutch hub | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7A044-B | C2DZ 7A044-B | 0 | check= 10 | 0 | Insert - 3rd & 4th speed synchronizer clutch hub | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | ???? 7246-? | ???? 7246-? | 0 | check= 9 | 0 | Insulator - Transmission Gear Shift Lever | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7285-B | C3UZ 7285-B | 0 | check= 9 | 0 | Lever - 3rd & 4th Shifter Fork Cam & Shaft Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7290-B | C3UZ 7290-B | 0 | check= 9 | 0 | Lever - Reverse Gear Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7290-E | C2DZ 7290-E | 0 | check= 9 | 0 | Lever and Shaft Assembly - Reverse Gear Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7290-C | C3UZ 7290-C | 0 | check= 9 | 0 | Lever Assembly - 1st & 2nd Gear Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | 34808-S8 (X-67) | 34808-S8 | check= 0 | 0 | Lockwasher - Extension Housing Assembly | 7/16" bolt, 25/32" O.D., 7/64" thick, medium lock washer | ||||
| 75 | 1963-1964 | 34916-S7 (X-108) | 34916-S7 | check= 0 | 0 | Lockwasher - Gear Shift Connecting Rod | 13/16" bolt size, 15/32" O.D., 1/16" thick, internal-tooth lockwasher | ||||
| 75 | 1963-1964 | 34806-S7 (X-64) | 34806-S7 | check= 0 | 0 | Lockwasher - Input Shaft Bearing Retainer to Case | 5/16" bolt size, 19/32" O.D., 5/64" thick, medium lock washer | ||||
| 75 | 1963-1964 | 34808-S8 (X-67) | 34808-S8 | check= 0 | 0 | Lockwasher - Mounting Spacer | 7/16" bolt, 25/32" O.D., 7/64" thick, medium lock washer | ||||
| 75 | 1963-1964 | 34806-S7 (X-64) | 34806-S7 | check= 0 | 0 | Lockwasher - Transmission Cover to Case | 5/16" bolt size, 19/32" O.D., 5/64" thick, medium lock washer | ||||
| 75 | 1963-1964 | 376919-S (MM-126-D) | 376919-S | check= 0 | 0 | Nut - Output Shaft | 1-3/16"-18 NEF (National English Fine), 1-1/2" wide, 3/8" thick, hexagon nut | ||||
| 75 | 1963-1964 | 375931-S2 (NN-112) | 375931-S2 | check= 0 | 0 | Pin - Extension Housing Assembly | 1/4" diameter, 1/2" long, groove pin | ||||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7C025-A | C3UZ 7C025-A | 0 | check= 10 | 0 | Pin - Transmission Gear Shift Tube Fulcrum | 5/8" diameter, 2.89" long, with recess for set screw | |||
| 75 | 1963-1964 | 353051-S1 (PP-32) | 353051-S1 | check= 0 | 0 | Plug - Transmission Filler | 3/4"-14 pipe thread, 5/8" thread length, external-square-head, threaded pipe plug | ||||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-A | C2DZ 7233-A | 0 | check= 9 | 0 | Plunger - Reverse Gear Shift Interlock | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7240-A | C2DZ 7240-A | 0 | check= 9 | 0 | Rail - Gear Shift | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7050-A | C2DZ 7050-A | 0 | check= 9 | 0 | Retainer - Input Shaft Bearing | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7085-A | C2DZ 7085-A | 0 | check= 9 | 0 | Retainer Assembly - Transmission Output Shaft Bearing | 4.617" O.D., 2.65" I.D., 5/8" thick, with two 1.12" slots | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7B112-A | C2DZ 7B112-A | 0 | check= 10 | 0 | Rod - Reverse Gear Shift | approximately 6-9/16" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7121-A | C2DZ 7121-A | 0 | check= 9 | 0 | Roller - Countershaft Gear Pilot Bearing | ??? | QA22148 | ||
| 75 | 1963-1964 | 20346-S8 (B-50) | 20346-S8 | check= 0 | 0 | Screw - Transmission Cover to Case | 5/16"-18, 3/4" long, hexagon head, full diameter body, bolt | ||||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7A011-A | C2DZ 7A011-A | 0 | check= 10 | 0 | Seal - Input Shaft Oil | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C0DR 7288-A | C0DR 7288-A | 0 | check= 9 | 0 | Seal - Shifter Fork Cam & Shaft Shift Lever Oil | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | 87036-S94 (T-1-C) | 87036-S94 | check= 0 | 0 | Seal - Speedometer Cable to Transmission | 11/16" I.D., 57/64" O.D., O-ring seal | ||||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7061-C | C3UZ 7061-C | 0 | check= 9 | 0 | Shaft - Output | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7140-A | C2DZ 7140-A | 0 | check= 9 | 0 | Shaft - Reverse Idler Gear | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7017-C | C2DZ 7017-C | 0 | check= 9 | 0 | Shaft - Transmission Input | 21 helical teeth, 30 clutch teeth, 10 splines, 8.23" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-G | C2DZ 7233-G | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.3025" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-F | C2DZ 7233-F | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.2995" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-E | C2DZ 7233-E | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.2965" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-D | C2DZ 7233-D | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.2935" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-C | C2DZ 7233-C | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.2905" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7233-B | C2DZ 7233-B | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Gear Shifter Interlock | 1.2874" long | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7063-B | C2DZ 7063-B | 0 | check= 9 | 0 | Sleeve - Transmission Output Shaft | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7107-A | C2DZ 7107-A | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 1st & 2nd Speed Synchronizer Blocking | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7109-B | C2DZ 7109-B | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 1st & 2nd Speed Synchronizer Hub | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7107-B | C2DZ 7107-B | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 3rd & 4th Speed Synchronizer Blocking | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | D1FZ 7109-B | D1FZ 7109-B | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 3rd & 4th Speed Synchronizer Hub | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7109-C | C2DZ 7109-C | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 3rd & 4th Speed Synchronizer Hub | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7059-A | C2DZ 7059-A | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - 3rd & 4th Speed Synchronizer Hub | 1.25" O.D., 1.07" I.D., 5/64" thick | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7026-A | C2DZ 7026-A | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - Input Shaft Bearing | 3.16" O.D., 2.97" I.D., 1" gap, 0.079" thick | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7064-A | C2DZ 7064-A | 0 | check= 9 | 0 | Snap Ring - Input Shaft Bearing to Shaft | 1.58" O.D., 1.26" I.D., 0.092" thick | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7C286-A | C3UZ 7C286-A | 0 | check= 10 | 0 | Spacer - Mounting | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7234-B | C2DZ 7234-B | 0 | check= 9 | 0 | Spring - Gear Shift Ball Reverse Detent | 1" free length | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7227-A | C3UZ 7227-A | 0 | check= 9 | 0 | Spring - Gear Shift Tube Retract | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7234-A | C2DZ 7234-A | 0 | check= 9 | 0 | Spring - Shifter Fork Cam & Shaft Lock Plunger | 1.13" free length | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7124-C | C2DZ 7124-C | 0 | check= 9 | 0 | Synchronizer Assembly - 3rd & 4th Speed | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7124-B | C2DZ 7124-B | 0 | check= 9 | 0 | Synchronizer Assembly - Reverse Idler | ??? | |||
| 75 | 1963-1964 | C3UZ 7003-B | C3UZ 7003-B | 0 | check= 9 | 0 | Transmission - Dagenham Manual 4-speed | 3.163, 2.214, 1.412, 1, R3.346 gear ratios | |||
| 75 | 1963-1964 | C3TZ 7034-A | C3TZ 7034-A | 0 | check= 9 | 0 | Vent Assembly - Case | 1/2" diameter at one end, 1-1/8" diameter at other end | |||
| 75 | 1963-1964 | 354655-S (XX-231) | 354655-S | check= 0 | 0 | Washer - Countershaft Gear Pilot Bearing | 3/4" bolt size, 49/64" I.D., 31/32" O.D., 3/64" thick, flat washer | ||||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7119-C | C2DZ 7119-C | 0 | check= 9 | 0 | Washer - Countershaft Gear Thrust | 1-1/2" O.D. | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7119-B | C2DZ 7119-B | 0 | check= 9 | 0 | Washer - Countershaft Gear Thrust | 2" O.D., 0.80" I.D. | |||
| 75 | 1963-1964 | C2DZ 7119-A | C2DZ 7119-A | 0 | check= 9 | 0 | Washer - Countershaft Gear Thrust | 2" O.D., 1.04" I.D. | |||
| 75 | 1963-1964 | 376920-S (XX-340-B) | 376920-S | check= 0 | 0 | Washer - Output Shaft | 1-13/64" I.D., 1-3/4" O.D., round washer with one tab | ||||
| 75 | 1963-1964 | 44727-S8 (X-24) | 44727-S8 | check= 0 | 0 | Washer - Reverse Gear Shift Rod | 3/8" bolt size, 7/8" O.D., 1/16" thick, flat washer |

Thanks for the positive comments that have been left on this site. It is still a work in progress.